Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 2 3,278 2-0.003,278 238.573,559 31 4.883,438先跌後升
21991 1 3,672 1-0.003,672 2410.214,047 31 9.184,009升市
31992 1 6,107 27-7.365,658 162.176,240 31 -3.705,881先升後跌
41993 1 7,120 23-5.786,708 53.097,340 30 -1.846,989先升後跌
51994 1 8,731 7-4.968,298 289.299,542 29 8.619,483先跌後升
61995 3 9,208 3-1.069,111 136.659,821 31 2.669,453先跌後升
71996 1 11,037 30-4.5610,534 51.5811,211 31 -3.2210,681先升後跌
81997 3 15,346 10-5.1914,550 316.6416,366 31 6.6416,366先跌後升
91998 2 8,844 30-12.367,751 21.438,971 31 -10.277,936先升後跌
101999 2 13,860 27-8.2012,723 54.8514,532 30 -4.8513,187先升後跌
112000 3 16,177 3-1.5315,929 2112.0418,126 31 4.1016,841先跌後升
122001 3 13,068 26-8.1512,003 51.2913,237 31 -5.7512,317先升後跌
132002 2 10,511 26-7.849,688 84.0810,940 31 -2.3210,267先升後跌
142003 2 9,614 2-1.059,512 166.4810,237 31 5.4210,135先跌後升
152004 2 12,052 16-1.5711,863 212.8812,399 30 1.5412,238先跌後升
162005 4 14,188 8-1.8913,921 285.0114,900 29 4.8814,881先跌後升
172006 3 16,289 17-2.0915,949 315.0717,114 31 4.1916,971先跌後升
182007 3 22,004 3-0.2021,961 267.0623,558 31 5.3723,185先跌後升
192008 2 21,785 16-3.6620,989 247.2723,369 31 4.3422,731先跌後升
202009 2 18,781 13-8.4917,186 3110.2920,713 31 9.5420,573先跌後升
212010 2 20,060 6-1.4019,778 285.6821,200 30 4.8421,030先跌後升
222011 4 22,813 19-5.2721,611 80.1022,835 29 -1.6422,440先升後跌
232012 3 19,765 25-5.3418,711 50.5219,869 31 0.1619,797先升後跌
242013 2 21,005 3-4.2120,120 315.0722,070 31 4.1921,884先跌後升
252014 2 23,327 9-0.8623,127 306.8024,912 31 6.1324,757先跌後升
262015 2 26,459 8-13.6922,837 20.0026,459 31 -6.8924,636先升後跌
272016 4 20,967 6-3.1620,304 266.3622,301 29 4.4121,891先跌後升
282017 3 25,655 5-1.7725,200 316.5127,324 31 6.5127,324先跌後升
292018 3 28,617 20-3.0427,746 261.6329,083 31 -0.1228,583先跌後升
302019 2 28,904 31-4.1627,701 40.3629,008 31 -3.9027,778先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend