Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 3,438 24-18.182,813 11.453,488 31 -10.213,087跌市
21991 1 4,012 19-7.583,708 222.044,094 30 -0.353,998先跌後升
31992 3 5,886 25-10.765,252 121.215,957 28 -4.375,629先升後跌
41993 2 6,989 2-0.006,989 198.967,615 31 8.027,550先跌後升
51994 1 9,511 24-4.009,130 314.409,929 31 4.409,929先跌後升
61995 1 9,436 21-7.018,775 30.279,462 31 -2.729,180先升後跌
71996 1 10,706 1-0.0010,706 237.3611,494 30 4.2311,159升市
81997 1 16,424 29-14.2214,088 72.4116,820 29 -13.9414,135先升後跌
91998 3 7,767 13-15.746,545 272.057,926 31 -6.347,275先跌後升
101999 2 13,202 11-5.9112,423 234.7913,835 31 2.1213,483先跌後升
112000 1 17,014 1-1.3316,787 164.5817,794 31 0.4917,098升市
122001 1 12,376 31-11.0911,004 21.3612,545 31 -10.3911,090先升後跌
132002 1 10,245 6-5.979,633 232.2910,479 30 -1.9610,044先跌後升
142003 1 10,184 8-2.569,924 297.3710,935 29 7.1110,909先跌後升
152004 2 12,234 2-0.8312,132 315.4812,904 31 5.0412,850先跌後升
162005 1 14,893 29-1.0614,734 164.1415,509 31 0.0714,904先升後跌
172006 1 16,990 7-1.0516,811 173.0417,506 31 2.3717,392先跌後升
182007 1 23,018 17-15.7819,387 314.6524,089 31 4.2023,984先跌後升
192008 1 22,498 21-9.5420,350 11.7022,881 29 -5.4921,262跌市
202009 3 20,583 31-4.8119,592 42.9821,197 31 -4.1719,724先升後跌
212010 2 21,221 31-4.0020,372 92.7521,806 31 -3.2320,536先升後跌
222011 1 22,740 9-17.0318,868 10.3022,808 31 -9.7020,535跌市
232012 1 19,647 31-1.0019,451 93.3220,300 31 -0.8419,483先升後跌
242013 1 22,026 28-2.5421,466 153.0422,696 30 -1.3421,731先升後跌
252014 1 24,594 8-1.6424,191 252.6425,243 29 0.6024,742先跌後升
262015 3 24,533 25-14.9520,865 111.5924,924 31 -11.6721,671先升後跌
272016 1 22,028 3-1.3721,725 185.2923,194 31 4.3122,977先跌後升
282017 1 27,326 11-1.6926,864 302.9328,128 31 2.3627,970先跌後升
292018 1 28,757 16-6.5626,871 10.0628,773 31 -3.0227,889跌市
302019 1 27,582 15-9.7224,900 10.6227,754 30 -6.7325,725跌市
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend