Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 3 2,970 3-0.002,970 137.003,178 31 1.823,024先跌後升
21991 2 4,150 2-1.584,084 313.844,309 31 3.554,297先跌後升
31992 1 5,676 3-12.844,948 10.005,676 31 -2.895,512跌市
41993 1 9,143 1-0.449,103 3030.8011,959 31 30.0311,888升市
51994 1 8,465 12-9.387,671 11.068,555 30 -3.248,191跌市
61995 1 9,832 19-1.889,648 292.4510,073 29 2.4510,073先跌後升
71996 2 13,447 13-5.2812,736 50.5913,525 31 0.0413,452先升後跌
81997 1 10,511 22-4.3010,059 812.6711,843 31 2.0210,723先升後跌
91998 1 10,258 14-5.309,714 212.0610,470 31 -2.0410,049先跌後升
101999 1 15,277 1-0.8615,146 2912.1817,138 30 11.0316,962升市
112000 1 14,026 1-0.7613,920 1311.4915,638 29 7.6215,096升市
122001 3 11,254 3-1.8211,049 66.2511,958 31 1.2711,397先跌後升
132002 2 10,108 30-8.549,245 31.3710,247 31 -7.789,321先升後跌
142003 1 12,306 17-1.5812,111 153.5312,741 31 2.1912,576先升後跌
152004 1 14,006 13-1.7513,760 22.3814,339 31 1.6014,230先升後跌
162005 1 14,881 30-0.4714,812 212.6315,273 30 -0.0314,876先升後跌
172006 1 18,923 4-1.7718,588 295.9520,049 29 5.5119,965先跌後升
182007 3 28,825 18-9.4726,094 73.9529,963 31 -3.5127,813先升後跌
192008 1 13,775 2-3.1313,345 1114.5615,781 31 4.4414,387先跌後升
202009 1 21,813 21-4.0420,933 33.5822,594 31 0.2721,873先升後跌
212010 1 22,974 20-2.5322,393 62.7823,612 31 0.2723,035先升後跌
222011 1 19,034 19-6.3717,822 71.1019,243 30 -3.1518,434先升後跌
232012 3 22,070 4-1.7321,688 272.9422,719 31 2.6622,657先跌後升
242013 2 23,936 20-5.1122,714 20.7324,112 31 -2.6323,306先升後跌
252014 1 23,678 17-4.8522,530 82.1624,190 31 -0.3123,605先升後跌
262015 1 22,198 14-5.3521,010 21.6522,563 31 -1.2821,914先升後跌
272016 1 22,949 28-6.3621,489 80.5623,076 30 -4.1322,001先升後跌
282017 1 29,261 7-3.8528,135 292.5229,998 29 2.2529,919先跌後升
292018 3 27,186 21-6.8925,314 40.2827,260 31 -4.9325,846先升後跌
302019 2 26,475 4-1.8125,995 307.3428,419 31 6.4828,190先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend