Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 1 7,013 1-0.007,013 1334.799,453 31 20.198,429升市
51994 1 5,089 14-24.453,845 10.475,113 30 -8.734,645跌市
61995 1 3,401 19-7.993,129 41.453,450 29 -3.333,288先升後跌
71996 2 3,528 2-0.003,528 1127.594,501 31 20.704,258先跌後升
81997 1 3,323 23-8.123,053 817.033,888 30 -5.053,155先升後跌
91998 1 1,872 17-11.711,652 70.521,881 30 -7.861,724先升後跌
101999 1 2,142 29-9.421,940 11.432,172 30 -7.901,973跌市
112000 1 1,594 21-4.811,517 69.381,743 29 1.911,624先升後跌
122001 3 1,791 14-6.261,679 61.951,826 28 -2.391,748先升後跌
132002 2 1,910 2-0.001,910 278.612,075 30 4.341,993先跌後升
142003 1 3,840 1-0.203,833 3030.104,996 30 27.164,883升市
152004 1 4,925 13-5.584,650 21.515,000 30 -4.404,709先升後跌
162005 1 5,030 1-0.115,024 297.055,384 30 5.985,330升市
172006 1 8,569 4-0.808,500 2822.0210,455 29 20.6810,340先跌後升
182007 3 17,280 18-13.4214,960 74.7518,100 31 -6.6916,125先升後跌
192008 1 7,150 2-2.836,948 1121.258,670 31 10.377,892先跌後升
202009 1 12,951 21-6.0812,164 34.3413,513 30 -3.2512,531先升後跌
212010 1 12,827 28-4.5812,239 32.8813,196 30 -1.8712,587先升後跌
222011 1 10,180 19-6.239,546 73.2310,510 30 -2.409,936先升後跌
232012 3 10,632 4-2.4710,369 277.6811,448 28 7.0211,378先跌後升
242013 2 11,485 20-8.0210,564 21.3411,638 31 -5.8210,816先升後跌
252014 1 11,023 1-2.2410,776 299.9112,115 31 8.7311,985升市
262015 1 9,914 14-8.089,112 21.8710,099 31 -2.559,661先升後跌
272016 1 9,932 23-8.209,117 10.639,995 30 -5.419,395跌市
282017 1 11,505 7-3.5911,093 292.0911,746 29 1.7811,709先跌後升
292018 3 10,946 21-9.359,922 30.0610,952 31 -7.5010,125先升後跌
302019 2 10,354 4-1.1810,232 308.8211,268 31 7.8611,168先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend