Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 2,760 1-0.072,758 2311.783,085 31 8.332,990升市
21991 1 3,958 1-0.003,958 33.424,093 31 2.034,039升市
31992 1 5,503 6-1.135,441 2315.716,367 30 12.506,191先跌後升
41993 4 7,674 4-0.077,669 2922.319,387 29 21.569,329先跌後升
51994 3 9,516 10-3.469,187 141.519,660 31 1.379,646先跌後升
61995 2 9,645 11-0.189,628 164.3910,069 31 1.429,782先跌後升
71996 1 11,917 1-0.5011,857 165.7512,602 31 4.7112,478升市
81997 3 15,133 28-42.018,776 60.7215,243 31 -29.8010,624先升後跌
91998 5 7,652 5-1.457,541 3034.0110,254 30 32.7110,155先跌後升
101999 4 12,731 19-5.2212,067 294.3413,284 29 4.1313,257先跌後升
112000 3 15,586 19-9.4814,108 54.2316,246 31 -4.4314,895先升後跌
122001 3 9,995 22-2.369,759 116.4410,639 31 0.7910,074先升後跌
132002 2 9,227 10-4.938,772 286.879,861 31 2.329,441先跌後升
142003 2 11,373 2-0.0011,373 298.2012,305 31 7.1912,190先跌後升
152004 4 13,347 25-4.5212,743 40.4213,403 29 -2.1913,055先升後跌
162005 3 15,400 28-7.8614,189 40.6015,493 31 -6.5814,386先升後跌
172006 3 17,491 3-0.3617,428 275.5718,466 31 4.7718,324先跌後升
182007 2 27,817 4-3.8526,747 3014.8931,958 31 12.7131,353先跌後升
192008 2 17,870 27-40.2610,676 22.3218,286 31 -21.8313,969先升後跌
202009 2 20,380 5-0.3720,305 2310.9922,620 30 6.7421,753先跌後升
212010 4 22,542 5-0.1722,504 145.8823,867 29 2.4623,096先跌後升
222011 3 17,179 4-5.8716,170 2818.0120,272 31 15.6319,865先跌後升
232012 3 20,951 10-0.8820,767 264.2821,848 31 3.3021,642先跌後升
242013 2 22,997 25-1.5522,640 212.3423,535 31 0.9123,206先升後跌
252014 3 22,692 3-0.5622,566 315.9724,046 31 5.7623,998先跌後升
262015 2 21,173 2-0.2021,130 2610.6323,424 30 6.9322,640先跌後升
272016 3 23,653 31-3.7122,775 111.7424,065 31 -3.0422,935先升後跌
282017 3 27,884 3-0.5327,737 193.2828,799 31 1.3028,246先跌後升
292018 2 27,716 30-11.4624,541 20.0027,716 31 -9.8724,980先升後跌
302019 2 25,901 10-1.4725,522 294.3527,028 31 3.8826,907先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend