Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 4 5,355 4-0.005,355 2920.746,465 29 20.746,465先跌後升
51994 3 5,915 10-6.795,513 143.126,099 31 1.986,031先跌後升
61995 2 3,896 31-5.193,693 42.583,996 31 -4.613,716先升後跌
71996 1 3,481 31-1.593,425 77.833,753 31 -1.173,440先升後跌
81997 3 5,260 23-41.933,055 60.905,308 31 -20.324,191先升後跌
91998 5 1,601 5-4.731,526 2024.001,986 30 14.241,829先跌後升
101999 4 2,357 19-15.891,983 41.022,381 29 -8.452,158先升後跌
112000 3 1,933 19-16.431,615 44.532,020 31 -7.331,791先升後跌
122001 3 1,727 19-2.871,677 318.031,866 31 8.011,865先跌後升
132002 2 1,895 11-7.891,746 180.561,906 31 -3.401,831先跌後升
142003 2 3,269 2-1.233,229 2919.463,905 31 18.153,862先跌後升
152004 4 4,753 25-6.814,429 81.804,839 29 -5.224,505先升後跌
162005 3 5,223 28-10.714,664 41.065,279 31 -8.674,770先升後跌
172006 3 7,082 9-0.697,033 266.837,566 31 5.687,484先跌後升
182007 2 17,505 4-5.5316,537 3017.5020,568 31 14.7220,082先跌後升
192008 2 8,968 27-46.564,792 24.419,363 31 -26.286,611先升後跌
202009 2 11,481 2-0.0311,478 2316.0713,326 30 11.2212,769先跌後升
212010 4 12,532 4-0.0312,528 259.8113,762 29 5.0813,169先跌後升
222011 3 8,655 4-6.898,059 2826.5010,949 31 21.4710,513先跌後升
232012 3 9,884 4-1.089,778 228.8710,761 31 7.0610,582先跌後升
242013 2 10,397 25-2.4310,144 233.5810,769 31 2.2210,627先升後跌
252014 3 10,231 17-1.3010,097 315.6210,805 31 5.1310,756先跌後升
262015 2 9,552 2-0.459,508 2613.9610,885 30 8.8510,397先跌後升
272016 3 9,718 31-2.639,462 113.4310,051 31 -1.639,559先升後跌
282017 3 11,062 3-0.3011,029 306.5411,785 31 4.0311,508先跌後升
292018 2 10,981 30-9.829,903 20.0310,984 31 -7.6710,139先升後跌
302019 2 10,124 4-0.6210,062 185.2210,652 31 4.0410,533先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend