Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 2,989 8-2.612,911 202.073,051 30 -0.802,965先跌後升
21991 1 4,041 1-0.334,028 195.924,281 29 2.684,150升市
31992 2 6,197 19-8.955,643 124.416,471 30 -6.245,811先升後跌
41993 1 9,379 5-5.808,835 154.769,826 30 -2.709,125先跌後升
51994 1 9,651 23-13.178,380 10.259,676 30 -12.288,466跌市
61995 2 9,790 17-5.429,259 60.959,882 30 0.249,813先升後跌
71996 1 12,503 6-0.2412,473 289.9313,744 29 7.1213,394先跌後升
81997 3 10,902 13-13.449,437 46.9611,661 28 -3.4410,527先升後跌
91998 2 10,218 10-5.689,638 257.4510,979 30 1.8110,402先跌後升
101999 1 13,309 3-0.5913,231 3017.5115,641 30 15.5415,377先跌後升
112000 1 14,943 30-7.0213,894 87.2316,023 30 -6.4213,984先升後跌
122001 1 10,111 2-0.1310,098 2613.9911,525 30 11.5611,279先跌後升
132002 1 9,468 1-0.849,388 297.4210,170 29 6.3610,070升市
142003 3 12,222 21-4.5911,661 42.5812,537 28 0.7812,317先升後跌
152004 1 13,039 1-0.2913,001 308.4214,137 30 7.8314,060升市
162005 1 14,485 8-1.1614,318 284.4815,134 30 3.1214,937先跌後升
172006 1 18,376 1-0.0018,376 235.5919,404 30 3.1818,960升市
182007 1 31,783 22-18.6325,862 10.3631,897 30 -9.8828,644跌市
192008 3 14,436 21-18.1611,815 56.1115,318 28 -3.7913,888先升後跌
202009 2 21,194 27-0.9021,002 188.9923,100 30 2.9621,822先升後跌
212010 1 23,367 26-2.5022,783 86.9424,989 30 -1.5423,008先升後跌
222011 1 19,461 25-9.5017,613 93.6620,173 30 -7.5617,989先升後跌
232012 1 21,574 15-2.2021,098 22.6722,150 30 2.1222,030先升後跌
242013 1 23,209 13-3.2122,463 283.4724,015 29 2.9023,881先跌後升
252014 3 24,133 20-3.6523,253 170.7424,313 28 -0.6023,987先升後跌
262015 2 22,502 30-2.6421,907 43.7323,342 30 -2.2521,996先升後跌
272016 1 23,015 9-4.5921,958 11.1023,268 30 -0.9822,790跌市
282017 1 28,388 6-0.8828,138 226.3830,200 30 2.7829,177先跌後升
292018 1 25,229 13-0.5425,092 296.7226,923 30 5.0726,507先跌後升
302019 1 26,806 14-2.2526,204 74.0827,901 29 -1.7226,346先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend