Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 1 7,090 25-5.786,681 185.187,458 28 -3.546,840先升後跌
61995 3 3,880 3-0.593,858 1621.904,730 28 14.964,461先跌後升
71996 1 3,796 1-1.623,734 78.354,113 29 4.213,956升市
81997 3 4,234 18-5.913,984 287.894,568 28 5.964,486先跌後升
91998 2 2,163 2-0.882,144 2744.623,128 27 44.413,123先跌後升
101999 1 1,387 24-8.001,276 10.001,387 26 -3.181,342跌市
112000 1 1,820 28-22.451,411 10.741,834 29 -20.091,454跌市
122001 1 1,587 7-1.611,561 2619.811,901 28 14.031,810先跌後升
132002 1 1,916 5-2.691,864 197.952,068 28 4.812,008先跌後升
142003 4 2,176 25-0.492,166 63.932,262 28 0.982,197先升後跌
152004 2 4,535 2-2.224,435 1814.735,203 27 12.505,102先跌後升
162005 1 4,728 2-1.564,654 289.285,167 28 8.985,152先跌後升
172006 1 6,368 3-3.116,170 236.716,795 28 2.176,506先跌後升
182007 1 9,618 28-6.668,978 224.6610,066 28 -3.489,284先升後跌
192008 1 12,733 11-1.9812,482 2811.7114,225 29 9.4113,932先跌後升
202009 2 7,084 2-3.336,848 1011.197,877 27 -2.566,903先跌後升
212010 1 11,385 8-4.0910,919 34.4411,891 26 1.3911,544先升後跌
222011 1 12,542 11-4.8811,930 181.6612,750 28 -0.3012,505先跌後升
232012 1 11,310 1-0.7611,224 295.0411,880 29 4.5711,827升市
242013 1 12,125 27-8.9511,040 41.8912,354 28 -5.6711,437先升後跌
252014 4 9,541 5-1.209,427 206.8810,197 28 3.679,891先跌後升
262015 2 11,571 2-0.7911,480 276.2712,297 27 5.3112,186先跌後升
272016 1 8,263 12-9.257,499 10.118,272 29 -4.207,916跌市
282017 1 9,757 3-1.279,633 238.5810,593 28 5.5510,298先跌後升
292018 1 13,619 9-14.2411,680 10.9413,747 28 -9.0812,382跌市
302019 1 11,166 8-3.3210,795 264.4511,662 28 1.8111,367先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend