Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 2,951 19-3.022,862 272.583,027 30 1.562,997先跌後升
21991 1 3,541 1-0.143,536 196.213,761 28 5.763,745升市
31992 2 4,931 9-1.754,844 133.725,114 31 0.164,938先跌後升
41993 1 6,353 17-9.325,761 42.926,538 31 0.566,389先升後跌
51994 1 10,388 22-17.848,534 10.0010,388 31 -13.079,030跌市
61995 1 8,338 8-5.187,906 286.148,850 31 3.008,588先跌後升
71996 1 11,099 13-7.8210,231 53.2511,460 29 -1.2810,957先升後跌
81997 3 13,426 21-8.1512,332 61.0613,569 27 -6.6412,534先升後跌
91998 2 11,487 9-6.8710,698 263.8311,926 31 0.2811,519先跌後升
101999 1 9,951 4-1.489,804 2212.1611,161 31 9.9610,942先跌後升
112000 1 17,267 16-5.5116,315 286.5518,398 31 0.8117,407先跌後升
122001 1 14,696 23-15.6512,397 10.0014,696 30 -13.1712,761跌市
132002 1 10,454 1-0.6410,387 128.8811,382 28 5.5411,033升市
142003 3 9,141 31-6.078,587 31.919,316 31 -5.558,634先升後跌
152004 1 14,021 29-11.5612,400 10.2614,058 31 -9.5512,682跌市
162005 1 14,031 30-4.8013,357 10.3914,086 31 -3.6713,517跌市
172006 1 15,768 8-2.6615,348 201.3015,973 31 0.2315,805先跌後升
182007 1 19,582 5-4.7118,659 301.5219,880 30 1.1219,801先跌後升
192008 3 23,492 18-12.4220,573 41.8423,923 31 -2.7322,849先升後跌
202009 2 12,523 9-9.4111,345 2713.8514,258 31 8.4113,576先跌後升
212010 1 20,853 4-1.3320,576 302.8721,451 31 1.8521,239先跌後升
222011 1 23,318 17-5.1222,123 92.6423,934 31 0.9023,528先升後跌
232012 1 21,578 30-5.5820,374 10.2921,641 30 -4.7420,556跌市
242013 1 22,957 20-4.2721,976 121.3323,262 28 -2.8622,300先升後跌
252014 3 22,631 20-6.6021,138 50.9222,839 31 -2.1222,151先升後跌
262015 2 24,997 12-5.2823,677 310.4725,113 31 -0.3824,901先跌後升
272016 1 19,260 1-0.7919,108 318.3720,873 31 7.8720,777升市
282017 1 23,849 10-1.7223,439 213.3924,657 31 1.1024,112先跌後升
292018 1 30,477 29-2.1629,820 214.9331,978 29 -1.2630,093先升後跌
302019 1 28,717 8-1.8028,201 192.6829,486 29 1.1729,051先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend