Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 1 6,697 21-18.345,469 10.006,697 31 -16.085,620跌市
61995 1 4,449 10-8.984,049 311.724,526 31 0.164,456先跌後升
71996 1 3,956 11-11.473,502 61.304,007 29 -6.853,685先升後跌
81997 3 4,484 21-8.854,087 32.844,611 27 -6.484,193先升後跌
91998 2 3,115 6-10.522,787 257.003,333 31 -0.803,090先跌後升
101999 1 1,347 2-0.051,346 2324.891,682 31 13.731,532先跌後升
112000 1 1,454 2-4.621,387 1411.901,628 31 4.151,515先跌後升
122001 1 1,809 13-12.171,589 300.521,818 30 0.351,815先跌後升
132002 1 2,011 1-2.741,956 136.582,143 28 1.202,035升市
142003 3 2,201 7-7.332,039 281.582,235 31 -0.612,187先跌後升
152004 1 5,133 29-11.954,519 21.725,221 31 -6.914,778先升後跌
162005 1 5,145 30-8.114,727 10.135,151 31 -6.844,793跌市
172006 1 6,429 10-4.706,127 315.156,760 31 4.276,704先跌後升
182007 1 9,222 5-8.638,427 304.809,665 30 4.279,616先跌後升
192008 3 13,409 18-22.0710,450 41.4513,603 31 -9.8912,083先升後跌
202009 2 6,680 3-4.136,404 2728.878,608 31 20.828,070先跌後升
212010 1 11,710 1-0.0011,710 316.8812,516 31 5.8712,398升市
222011 2 12,514 15-2.1812,241 316.5913,339 31 6.4113,316先跌後升
232012 1 11,767 29-11.1810,451 10.5411,830 30 -9.5710,640跌市
242013 1 11,370 20-5.7710,713 121.6911,562 28 -4.1610,896先升後跌
252014 3 9,762 20-6.179,160 313.4210,096 31 3.2110,075先跌後升
262015 2 12,362 11-7.7211,407 311.9112,597 31 -0.1312,346先跌後升
272016 1 7,996 1-1.247,897 3113.199,051 31 12.599,003升市
282017 1 10,330 10-2.9910,022 213.5610,698 31 -0.5510,274先跌後升
292018 1 12,215 29-2.8911,862 135.2012,850 29 -1.7711,998先升後跌
302019 1 11,440 8-2.5211,151 42.8211,763 29 -0.5311,380先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend