Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 6 5,612 29-4.045,385 123.625,815 29 -4.045,385先升後跌
61995 3 4,449 26-10.443,984 30.004,449 28 -9.424,029先升後跌
71996 1 3,690 29-7.263,422 35.203,882 30 -2.833,585先升後跌
81997 1 4,144 3-2.014,060 2815.584,789 30 11.864,635先跌後升
91998 1 3,088 30-13.672,665 10.153,092 30 -12.262,709跌市
101999 1 1,531 1-1.261,512 2332.172,023 30 28.161,962升市
112000 3 1,518 5-8.041,396 1910.591,679 28 3.671,573先跌後升
122001 2 1,818 4-3.641,752 2713.792,068 27 13.472,063先跌後升
132002 2 2,037 2-0.132,034 195.272,144 30 0.882,055先跌後升
142003 1 2,191 24-7.962,017 301.362,221 30 0.632,205先跌後升
152004 1 4,774 30-17.683,929 135.875,054 30 -14.924,061先升後跌
162005 1 4,805 18-5.304,550 82.264,913 29 -3.064,658先升後跌
172006 3 6,739 28-1.846,615 208.137,287 28 1.426,835先升後跌
182007 2 9,666 2-0.749,595 177.7410,414 30 3.8110,035先跌後升
192008 1 12,206 1-1.9511,968 2519.2014,549 30 16.5814,230升市
202009 1 8,206 1-3.367,930 1615.139,447 30 10.729,085升市
212010 1 12,546 29-5.3611,874 124.9213,164 30 -2.9112,181先升後跌
222011 1 13,410 29-1.7013,182 112.6913,771 29 -1.5013,209先升後跌
232012 2 10,699 11-2.6010,421 203.8411,110 30 3.5711,081先跌後升
242013 2 10,814 18-5.7510,192 21.6410,991 30 0.9610,918先升後跌
252014 1 10,121 29-4.179,699 104.6410,591 30 -3.379,780先升後跌
262015 1 12,404 1-0.1012,392 1720.4614,942 30 16.3414,431升市
272016 1 9,031 8-5.558,530 143.699,365 29 -1.018,939先跌後升
282017 3 10,305 19-3.599,935 50.7410,381 28 -0.8310,220先升後跌
292018 3 11,940 4-0.6911,857 114.0212,420 30 3.2812,331先跌後升
302019 1 11,543 26-0.6511,467 172.9411,882 30 0.0011,542先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend