Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 2 5,240 10-12.254,598 253.325,414 31 2.455,369先跌後升
61995 1 4,029 1-1.433,972 2418.634,780 31 16.374,689升市
71996 1 3,590 16-3.873,451 26.893,837 31 2.093,665先升後跌
81997 1 4,650 19-6.244,360 97.565,001 30 1.354,712先升後跌
91998 1 2,713 28-18.312,216 11.642,758 29 -16.412,268跌市
101999 3 1,966 28-12.201,726 711.452,191 31 -7.441,819先升後跌
112000 2 1,588 9-4.431,518 1922.871,951 31 6.731,695先跌後升
122001 2 2,086 4-3.592,011 2917.682,455 31 11.952,335先跌後升
132002 2 2,068 8-1.532,037 173.562,142 31 3.012,131先跌後升
142003 2 2,208 9-2.952,143 2714.142,520 30 11.432,460先跌後升
152004 3 4,030 17-13.113,502 288.484,372 31 6.744,302先跌後升
162005 3 4,692 26-4.414,485 102.274,799 31 -2.124,593先升後跌
172006 2 6,940 23-5.966,526 117.617,468 30 -3.956,666先升後跌
182007 2 10,066 2-1.109,954 1510.6111,133 31 6.6910,739先跌後升
192008 2 14,578 26-9.4213,205 71.4014,783 30 -5.5413,771先升後跌
202009 4 9,286 4-0.199,269 2912.6910,465 29 12.3010,428先跌後升
212010 3 11,990 25-10.5410,726 40.8912,097 31 -4.1411,494先升後跌
222011 3 13,207 25-5.1612,525 30.7713,309 31 0.4713,268先升後跌
232012 2 11,141 18-15.849,377 20.7411,223 31 -13.069,686先升後跌
242013 2 10,837 31-2.7710,537 104.8411,362 31 -2.2010,599先升後跌
252014 2 9,757 7-1.409,620 305.6110,305 30 5.0510,250先跌後升
262015 4 14,523 15-5.9013,667 263.0314,963 29 -2.8814,104先跌後升
272016 3 8,890 16-8.038,176 30.008,890 31 -2.088,705先升後跌
282017 2 10,278 5-3.859,882 314.1510,705 31 3.1610,603先跌後升
292018 2 12,295 30-4.6511,723 152.4012,590 31 -2.5711,978先升後跌
302019 2 11,495 27-10.2510,317 30.7011,575 31 -9.6410,387先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend