Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 1 5,338 29-18.964,326 10.005,338 30 -17.654,396跌市
61995 1 4,689 30-5.504,431 11.874,777 30 -4.574,475跌市
71996 3 3,665 27-6.173,439 30.003,665 28 -5.153,477先升後跌
81997 2 4,717 13-14.794,019 30.744,752 27 -6.484,412先升後跌
91998 1 2,272 16-23.681,734 10.942,293 30 -17.541,873跌市
101999 1 1,826 1-0.001,826 3051.292,762 30 47.362,691升市
112000 1 1,695 1-0.001,695 1922.752,081 30 12.331,904升市
122001 1 2,342 15-10.152,105 512.632,638 29 -1.362,310先升後跌
132002 3 2,130 20-4.282,039 136.352,266 28 1.742,167先升後跌
142003 2 2,488 6-0.422,478 2311.552,776 30 9.562,726先跌後升
152004 1 4,301 18-10.703,841 142.964,428 30 -0.234,291先升後跌
162005 1 4,579 2-1.444,513 297.344,915 30 6.184,862先跌後升
172006 1 6,621 14-11.435,864 302.666,797 30 2.476,785先跌後升
182007 1 10,806 8-0.7010,730 2514.3512,357 29 11.0612,001先跌後升
192008 2 13,769 27-15.4111,647 22.1814,069 30 -13.5011,910先升後跌
202009 1 10,622 23-4.1810,179 126.4611,309 30 3.2010,963先升後跌
212010 1 11,331 7-3.2810,960 217.2912,157 30 1.1911,466先跌後升
222011 1 13,274 20-9.9811,949 10.3313,318 30 -5.2512,577跌市
232012 1 9,583 4-2.939,301 183.669,934 29 -0.089,575先跌後升
242013 3 10,546 25-18.068,641 31.1710,669 28 -11.719,311先升後跌
252014 3 10,394 25-2.4010,145 161.7010,571 30 -0.5710,335先升後跌
262015 1 14,025 29-11.8212,367 12.9214,434 30 -7.4412,981跌市
272016 1 8,678 24-4.658,275 84.389,059 30 0.408,713先升後跌
282017 1 10,622 22-2.8010,324 50.9910,727 30 -2.4110,365先升後跌
292018 1 12,018 28-10.5810,747 73.4112,428 29 -7.8711,073先升後跌
302019 3 10,401 6-1.0810,289 245.8111,005 28 4.6310,882先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend