Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 15 3,965 30-7.263,677 150.003,965 30 -7.263,677先升後跌
51994 1 4,377 6-3.174,239 2923.315,397 29 23.315,397先跌後升
61995 3 4,467 4-1.414,404 137.344,794 31 3.774,635先跌後升
71996 1 3,477 31-5.653,280 21.173,517 31 -5.423,288先升後跌
81997 3 4,432 10-8.144,071 3123.445,470 31 23.225,461先跌後升
91998 2 1,924 30-27.101,403 23.211,986 31 -20.851,523先升後跌
101999 2 2,744 27-20.772,174 62.312,808 30 -12.332,406先升後跌
112000 3 1,909 11-4.571,821 2430.532,491 31 15.852,211先跌後升
122001 3 2,315 19-18.931,877 40.842,334 31 -14.361,982先升後跌
132002 2 2,164 26-12.381,896 44.422,259 31 -5.412,047先升後跌
142003 2 2,718 3-2.752,644 2112.783,066 31 11.793,039先跌後升
152004 2 4,211 15-2.024,126 216.104,468 30 2.954,335先跌後升
162005 4 4,877 8-1.764,791 298.295,281 29 7.925,263先跌後升
172006 3 6,810 18-4.366,512 311.646,921 31 0.296,829先跌後升
182007 3 12,269 3-0.4412,215 2610.7913,593 31 8.9213,364先跌後升
192008 2 11,705 3-5.3511,079 2411.1213,006 31 6.8512,507先跌後升
202009 2 11,258 13-9.1210,231 2810.6712,459 31 7.6912,124先跌後升
212010 2 11,417 5-2.4111,142 285.5412,049 30 4.2811,905先跌後升
222011 4 12,856 12-6.4812,023 50.3612,903 29 -3.7512,374先升後跌
232012 3 9,668 25-5.669,121 41.089,773 31 0.069,674先升後跌
242013 2 9,402 8-5.598,877 264.819,855 31 2.739,659先跌後升
252014 2 10,365 9-0.5910,304 308.5911,255 31 7.3811,130先跌後升
262015 2 12,935 8-17.2010,711 20.1512,954 31 -13.9411,132先升後跌
272016 4 8,799 6-4.108,439 264.109,160 29 1.818,959先跌後升
282017 3 10,312 10-1.0410,204 205.7010,900 31 5.0010,828先跌後升
292018 3 10,844 20-4.0510,405 263.0711,177 31 1.6711,025先跌後升
302019 2 11,009 9-3.4210,632 20.3011,043 31 -3.0310,675先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend