Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 2 2,836 25-3.672,732 111.872,889 31 -2.982,752先升後跌
21991 2 3,024 16-1.792,970 317.673,256 31 7.243,243先跌後升
31992 2 4,297 2-0.314,284 247.864,635 31 7.094,602先跌後升
41993 4 5,513 4-1.485,431 268.305,971 29 4.335,751先跌後升
51994 3 11,885 13-14.4910,162 46.0112,599 31 -3.3511,487先升後跌
61995 3 8,190 23-15.886,890 30.008,190 30 -10.357,343先升後跌
71996 2 10,071 2-0.0010,071 3113.3111,411 31 12.8011,360先跌後升
81997 2 13,363 9-2.0713,086 164.8114,005 31 -0.3013,322先跌後升
91998 2 10,744 12-26.387,909 20.7410,823 27 -13.889,252先升後跌
101999 4 9,982 25-6.679,316 89.1810,898 29 -4.769,507先升後跌
112000 3 17,058 6-13.4514,764 32.1617,426 31 -8.9415,532先升後跌
122001 2 15,090 3-3.8214,513 297.7216,255 31 6.7116,102先跌後升
132002 2 11,368 31-6.1310,672 74.7311,906 31 -5.6510,725先升後跌
142003 2 9,334 30-1.659,179 155.999,893 30 -0.809,259先升後跌
152004 2 12,665 2-0.0012,665 278.8113,781 30 4.9313,289先跌後升
162005 3 14,216 24-6.3013,321 30.3614,267 31 -3.4813,722先升後跌
172006 3 14,844 3-0.0014,844 166.5515,817 27 6.1215,753先跌後升
182007 2 20,005 11-3.2719,351 244.8320,971 31 0.5120,106先跌後升
192008 2 27,632 22-21.4321,710 20.8027,854 31 -15.1123,456先升後跌
202009 2 14,448 21-13.9112,439 79.1015,764 30 -8.1013,278先升後跌
212010 4 21,860 29-8.8919,916 113.7122,672 29 -7.9520,122先升後跌
222011 3 23,136 3-0.3423,058 195.6124,434 31 1.3523,447先跌後升
232012 3 18,771 9-2.4918,303 279.7020,591 31 8.6320,390先跌後升
242013 2 22,860 2-0.0022,860 304.6223,916 31 3.8023,730先跌後升
252014 2 23,453 30-7.2821,746 20.0723,469 30 -6.0422,035先升後跌
262015 2 23,699 6-1.6323,313 275.4724,995 30 3.4124,507先跌後升
272016 4 21,783 21-14.9118,534 40.0621,795 29 -9.6419,683先升後跌
282017 3 21,993 3-0.5021,884 276.3823,397 27 6.2223,361先跌後升
292018 2 30,028 2-0.0030,028 2911.5133,484 31 9.5232,887先跌後升
302019 2 25,824 3-3.5924,897 318.4728,011 31 8.2027,942先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend