Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
51994 3 8,456 26-17.336,991 30.008,456 31 -14.597,223先升後跌
61995 3 4,645 23-19.253,751 30.004,645 30 -16.283,889先升後跌
71996 2 3,289 2-0.103,285 1722.904,042 31 15.423,796先跌後升
81997 2 4,257 30-1.834,179 69.584,665 31 -0.834,222先升後跌
91998 2 3,139 12-40.251,876 20.863,167 26 -35.092,038先升後跌
101999 4 1,702 25-28.171,222 75.351,793 29 -18.421,388先升後跌
112000 3 1,977 31-8.551,808 46.962,115 31 -7.931,820先升後跌
122001 2 1,624 11-3.421,569 94.491,697 31 -2.211,588先升後跌
132002 2 1,754 2-0.531,745 3111.091,949 31 9.111,914先跌後升
142003 2 1,990 2-0.031,990 1410.172,193 30 8.602,162先跌後升
152004 2 5,078 19-12.634,436 57.155,441 30 -9.454,598先升後跌
162005 3 4,745 10-5.994,461 30.594,773 31 -0.504,722先升後跌
172006 3 5,329 3-0.195,319 2718.126,295 27 17.796,277先跌後升
182007 2 10,331 11-8.379,466 35.3010,878 31 -7.059,602先升後跌
192008 2 16,003 22-26.4011,779 112.0016,324 31 -21.9812,485先升後跌
202009 2 7,931 23-16.616,613 710.638,774 30 -10.087,132先升後跌
212010 4 12,791 27-11.8711,273 74.4113,355 29 -10.1111,498先升後跌
222011 3 12,747 31-2.9712,368 134.3413,300 31 -1.4612,561先升後跌
232012 3 10,137 9-3.499,783 2713.2111,476 31 11.4611,299先跌後升
242013 2 11,567 2-0.0011,567 225.8612,244 31 4.8812,131先跌後升
252014 2 10,856 30-10.939,670 20.2310,882 30 -9.569,818先升後跌
262015 2 12,035 19-6.3211,274 53.0312,400 30 -2.6211,720先升後跌
272016 4 9,607 21-18.567,824 40.099,616 29 -14.228,241先升後跌
282017 3 9,382 3-0.769,311 265.349,884 27 4.509,804先跌後升
292018 2 11,779 2-0.0011,779 2918.5313,963 31 15.1313,562先跌後升
302019 2 10,071 3-3.079,762 319.9611,074 31 9.5811,036先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend