Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 1 6,510 5-4.376,225 1611.177,237 30 6.216,914先跌後升
51994 1 5,913 23-19.994,731 12.136,040 30 -13.945,089跌市
61995 2 3,716 16-21.392,921 20.453,733 30 -8.473,401先升後跌
71996 1 3,435 12-2.923,335 263.253,547 29 2.703,528先跌後升
81997 3 4,296 28-23.123,303 48.024,641 28 -22.733,320先升後跌
91998 2 1,836 2-0.001,836 423.672,271 30 2.171,876先跌後升
101999 1 2,161 25-7.491,999 1616.522,518 30 -0.402,152先升後跌
112000 1 1,802 29-11.951,586 75.411,899 30 -11.191,600先升後跌
122001 1 1,866 16-5.521,763 11.331,891 30 -4.071,790跌市
132002 1 1,833 1-0.821,818 295.181,928 29 4.111,908升市
142003 3 3,870 21-10.303,472 41.753,938 28 -0.983,832先升後跌
152004 1 4,506 1-0.754,472 2911.415,020 30 10.244,967升市
162005 1 4,820 1-0.004,820 236.185,117 30 4.415,032升市
172006 1 7,503 1-0.027,501 2317.248,796 30 13.928,547升市
182007 1 20,529 22-24.6915,461 10.3920,609 30 -16.3217,178跌市
192008 3 6,946 21-15.225,889 119.797,627 28 3.767,207先升後跌
202009 2 12,409 2-0.5112,345 1811.7213,863 30 4.6112,980先跌後升
212010 1 13,376 30-5.2912,669 86.3014,219 30 -4.1812,818先升後跌
222011 1 10,231 25-8.399,372 98.1611,065 30 -7.059,509先升後跌
232012 1 10,519 15-3.1210,191 23.6210,900 30 0.9910,623先升後跌
242013 1 10,651 13-3.6210,265 288.6911,576 29 7.4211,441先跌後升
252014 3 10,791 20-4.2610,331 274.0411,227 28 3.2911,145先跌後升
262015 2 10,265 30-5.169,736 54.5910,736 30 -4.629,791先升後跌
272016 1 9,593 9-4.609,152 303.769,954 30 2.559,838先跌後升
282017 1 11,584 6-1.8811,366 224.4612,101 30 -0.9311,476先跌後升
292018 1 10,225 13-0.2310,201 85.4710,784 30 3.8810,622先升後跌
302019 1 10,494 29-2.0210,283 74.4410,961 29 -1.8310,302先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend