Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 2,751 2-1.962,697 208.402,982 28 7.312,952先跌後升
21991 1 3,243 1-0.713,220 289.593,554 28 9.533,552升市
31992 3 4,603 3-0.004,603 287.914,967 28 7.084,929先跌後升
41993 1 5,743 2-1.435,661 2610.606,352 26 10.606,352先跌後升
51994 1 11,524 25-14.169,892 45.7612,187 28 -9.6610,410先升後跌
61995 3 7,384 3-0.007,384 2812.958,340 28 12.788,328先跌後升
71996 1 11,352 29-2.7611,039 162.1811,600 29 -2.0011,126先升後跌
81997 3 13,341 18-3.0512,934 103.9013,861 28 0.4313,399先升後跌
91998 2 9,800 2-0.009,800 2717.1511,481 27 17.1511,481先跌後升
101999 1 9,485 10-5.129,000 264.289,892 26 3.939,858先跌後升
112000 1 15,600 1-0.1315,580 1414.9917,939 29 10.0617,169升市
122001 1 16,056 28-9.2314,574 21.3616,275 28 -7.9014,788先升後跌
132002 1 10,764 7-3.4410,394 153.2011,108 28 -2.6210,483先跌後升
142003 4 9,327 27-3.199,030 191.479,464 28 -2.199,123先升後跌
152004 2 13,158 3-2.1412,877 186.2813,984 27 5.6913,907先跌後升
162005 1 13,714 2-1.9013,454 284.0714,273 28 3.5114,195先跌後升
172006 1 15,798 14-3.5315,241 271.2715,999 28 0.7615,918先跌後升
182007 1 20,252 28-4.2919,382 232.9320,844 28 -2.9619,652先升後跌
192008 1 23,792 11-5.1422,570 45.5025,101 29 2.2724,332先升後跌
202009 2 13,194 24-4.2412,635 105.9313,976 27 -2.9012,812先升後跌
212010 1 19,988 8-2.8219,423 33.9720,781 26 3.1120,609先升後跌
222011 1 23,452 11-4.2922,447 72.2623,982 28 -0.4823,338先升後跌
232012 1 20,395 1-0.6120,270 206.7021,760 29 6.3021,680升市
242013 1 23,763 27-5.5522,445 40.7623,945 28 -3.1323,020先升後跌
252014 4 21,562 5-1.6921,198 286.6122,987 28 5.9122,837先跌後升
262015 2 24,347 12-0.5024,226 273.1025,102 27 1.9624,823先跌後升
272016 1 19,771 12-7.5518,279 10.0019,771 29 -3.3319,112跌市
282017 1 23,212 3-0.9222,997 234.3324,217 28 2.2823,741先跌後升
292018 1 32,950 9-11.6029,129 10.3033,048 28 -6.3930,845跌市
302019 1 28,193 8-2.3427,534 272.9129,014 28 1.5628,633先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend