Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 2 2,997 2-2.202,931 232.543,073 30 -1.532,951先跌後升
21991 2 3,745 22-5.533,538 83.853,889 30 -4.193,588先升後跌
31992 1 4,937 9-4.204,729 2810.265,443 30 8.775,370先跌後升
41993 1 6,385 7-2.116,250 288.306,915 30 6.976,831先跌後升
51994 6 9,099 21-2.628,861 138.879,906 29 -1.468,966先升後跌
61995 3 8,514 26-3.828,189 182.158,697 28 -1.808,361先升後跌
71996 1 10,945 26-2.1210,713 32.4511,214 30 0.1810,965先升後跌
81997 1 12,230 1-2.2711,952 305.6812,924 30 5.5012,903升市
91998 1 11,491 30-10.6510,267 140.1311,506 30 -9.6410,384先升後跌
101999 1 11,017 1-1.5210,850 2823.7013,628 30 21.0213,333升市
112000 3 17,444 17-16.1714,624 30.0817,458 28 -11.0415,519先升後跌
122001 2 12,750 9-5.4012,062 196.8413,622 27 4.9913,386先跌後升
132002 2 11,032 10-3.8210,611 304.2211,498 30 4.2211,498先跌後升
142003 1 8,609 25-3.228,332 74.248,974 30 1.268,717先升後跌
152004 1 12,679 30-6.4911,856 133.5213,126 30 -5.8111,943先升後跌
162005 1 13,496 18-1.1713,337 283.4113,957 29 3.0613,909先跌後升
172006 3 15,905 3-0.1715,877 216.8316,992 28 4.7616,661先跌後升
182007 2 19,900 2-1.1419,673 184.8620,868 30 2.1120,319先跌後升
192008 1 23,085 1-1.6722,701 3012.9226,067 30 11.5725,755升市
202009 1 13,746 1-2.4313,412 1616.2315,977 30 12.9115,521升市
212010 1 21,391 29-2.9320,763 124.6622,389 30 -1.3221,109先升後跌
222011 1 23,664 19-0.8323,468 83.4024,469 29 0.2423,721先升後跌
232012 2 20,663 11-3.0420,036 302.1421,106 30 2.0921,094先跌後升
242013 2 22,204 18-3.5221,423 302.9722,863 30 2.4022,737先跌後升
252014 1 22,292 28-0.8822,097 104.1823,225 30 -0.7122,134先升後跌
262015 1 24,955 1-0.1224,926 2714.5628,589 30 12.7328,133升市
272016 1 20,786 8-3.5620,045 284.1821,654 29 1.3521,067先跌後升
282017 3 24,237 19-2.1223,724 271.9824,717 28 1.5624,615先跌後升
292018 3 29,928 4-1.3729,519 123.9031,094 30 2.9430,808先跌後升
302019 1 29,384 1-0.0029,384 153.0530,280 30 1.0729,699升市
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend