Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 2,948 17-1.422,906 316.413,137 31 6.243,132先跌後升
21991 1 3,588 28-0.863,557 219.173,917 31 3.323,707先升後跌
31992 1 5,350 1-0.005,350 2814.136,105 29 13.666,080升市
41993 3 6,831 3-1.516,728 2810.227,529 31 7.937,372先跌後升
51994 2 8,938 5-7.708,249 239.359,773 31 6.899,554先跌後升
61995 1 8,348 2-3.038,095 3113.189,448 31 12.699,407先跌後升
71996 1 10,955 9-3.8110,538 312.8311,265 31 2.8311,265先跌後升
81997 1 12,892 1-0.3612,845 3014.4714,758 30 14.4714,758升市
91998 1 10,539 29-16.158,836 40.7610,619 29 -15.228,935先升後跌
101999 3 13,298 31-10.0311,965 63.1713,719 31 -8.6512,147先升後跌
112000 2 15,751 26-13.6813,597 21.0215,912 31 -6.5814,714先升後跌
122001 2 13,596 31-3.7113,092 232.8913,989 31 -3.1013,174先升後跌
132002 2 11,578 31-2.7411,260 173.8412,022 31 -2.3811,302先升後跌
142003 2 8,707 2-0.008,707 2910.109,587 30 8.969,487先跌後升
152004 3 11,876 17-8.0710,918 282.9112,222 31 2.7112,198先跌後升
162005 3 13,970 26-3.0613,542 101.0214,113 31 -0.7313,867先升後跌
172006 2 16,765 25-6.7915,627 83.3617,328 30 -5.4115,858先升後跌
182007 2 20,384 30-0.9820,184 153.4621,089 31 1.2320,634先升後跌
192008 2 26,325 26-8.4524,100 50.2426,387 30 -6.8124,533先升後跌
202009 4 15,869 4-0.0915,855 2914.8618,228 29 14.5018,171先跌後升
212010 3 20,800 27-8.7918,972 41.0221,012 31 -4.9719,765先升後跌
222011 3 23,795 25-5.3622,520 30.5423,924 31 -0.4723,684先升後跌
232012 2 21,245 31-13.5018,378 20.6621,385 31 -12.3118,630先升後跌
242013 2 22,692 30-1.7722,291 203.6123,512 31 -1.3222,392先升後跌
252014 2 22,195 7-2.3221,680 294.5723,209 30 4.0023,082先跌後升
262015 4 28,231 13-3.6827,191 261.0428,525 29 -2.8627,424先跌後升
272016 3 21,062 13-6.9719,595 30.0021,062 31 -1.1720,815先升後跌
282017 2 24,774 5-1.6824,359 314.2125,818 31 3.5825,661先跌後升
292018 2 30,782 7-3.2229,792 142.6331,593 31 -1.0230,469先跌後升
302019 2 29,643 31-9.4226,850 31.4830,082 31 -9.2526,901先升後跌
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend