Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 1 3,139 8-0.103,136 265.293,305 29 4.433,278先跌後升
21991 3 3,694 25-3.933,549 50.323,706 28 -0.703,668先升後跌
31992 1 6,099 19-5.825,744 261.316,179 30 0.076,104先跌後升
41993 1 7,364 25-5.926,928 10.597,408 30 -3.607,099跌市
51994 1 9,542 29-11.338,462 10.589,598 30 -8.218,758跌市
61995 1 9,547 12-5.049,066 51.359,676 30 -3.579,207先升後跌
71996 3 11,253 21-4.0310,799 30.0011,253 28 -2.0611,021先升後跌
81997 2 14,737 13-6.3913,796 233.9715,322 27 3.1215,197先跌後升
91998 1 9,049 16-18.767,352 10.449,089 30 -5.608,543跌市
101999 1 12,140 1-0.2712,107 2216.3514,124 30 11.4713,532升市
112000 1 14,653 1-0.0014,653 2912.8416,534 30 10.2616,156升市
122001 1 13,244 28-3.4512,787 84.9613,901 29 -1.5213,043先升後跌
132002 3 11,339 26-9.2410,291 61.2011,475 28 -6.5310,599先升後跌
142003 2 9,582 26-0.579,527 185.0710,068 30 -0.059,577先升後跌
152004 1 12,172 21-3.2111,782 143.0112,539 30 0.9312,286先升後跌
162005 1 13,817 6-0.5213,746 293.9614,365 30 2.7814,201先跌後升
172006 1 15,818 13-3.8815,205 302.8816,274 30 2.8416,268先跌後升
182007 1 20,717 8-1.3720,434 256.6022,086 29 5.0921,773先跌後升
192008 2 24,542 27-11.2821,774 21.5524,923 30 -9.9422,102先升後跌
202009 1 18,500 23-6.0817,376 123.5819,162 30 -0.6618,379先升後跌
212010 1 19,601 7-1.9819,212 226.9220,957 30 2.7020,129先跌後升
222011 1 23,687 20-9.2021,509 10.0823,706 30 -5.4422,398跌市
232012 1 18,499 4-2.3918,056 205.8419,579 29 5.1019,441先跌後升
242013 3 22,302 25-12.8919,426 31.1822,564 28 -6.7220,803先升後跌
252014 3 23,328 23-2.2522,802 130.3023,398 30 -0.5923,191先升後跌
262015 1 27,373 29-6.4125,618 41.7627,855 30 -4.1026,250先升後跌
272016 1 20,727 24-5.1319,663 83.0221,352 30 0.3320,794先升後跌
282017 1 25,736 16-0.6925,558 91.3826,090 30 0.1125,765先升後跌
292018 1 30,549 28-7.7928,169 73.1831,521 29 -5.2228,955先升後跌
302019 3 26,910 4-0.8826,672 246.4128,634 28 6.0728,543先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend