Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 2 3,702 2-0.003,702 3144.525,351 31 44.525,351先跌後升
51994 1 5,638 24-10.005,075 85.165,929 31 -0.445,614先升後跌
61995 1 4,635 29-14.093,982 31.244,692 31 -13.094,028先升後跌
71996 1 3,288 2-0.173,283 2311.653,671 30 6.953,517先跌後升
81997 1 5,559 4-1.885,454 2639.297,743 29 14.236,350先跌後升
91998 3 1,518 31-34.52994 30.001,518 31 -31.251,044先升後跌
101999 2 2,415 11-16.962,006 266.972,584 31 3.762,506先跌後升
112000 1 2,227 31-2.272,176 79.132,430 31 -1.132,202先升後跌
122001 1 1,992 30-11.391,765 10.372,000 31 -8.581,821跌市
132002 1 2,053 6-9.531,858 10.022,054 30 -6.321,924跌市
142003 1 3,075 8-3.162,978 299.413,365 29 8.613,340先跌後升
152004 2 4,335 16-8.903,949 30.294,348 31 -1.004,292先升後跌
162005 1 5,282 31-5.005,018 154.915,542 31 -4.025,070先升後跌
172006 1 6,831 2-1.596,723 173.857,094 31 0.756,882先跌後升
182007 1 13,175 17-22.1810,253 319.9114,481 31 8.8314,339先跌後升
192008 1 12,352 20-13.4510,691 11.5712,546 29 -5.5711,664跌市
202009 3 12,139 19-8.5211,104 43.0512,508 31 -7.0911,278先升後跌
212010 2 12,054 31-6.2911,296 31.9412,288 31 -5.4011,403先升後跌
222011 1 12,564 22-20.4010,001 10.6012,640 31 -12.9010,943跌市
232012 1 9,610 31-3.519,272 94.1710,011 31 -3.439,280先升後跌
242013 1 9,725 7-3.079,427 166.6110,368 30 1.039,825先跌後升
252014 1 11,028 8-2.8810,711 271.8011,226 29 -0.5910,964先跌後升
262015 3 11,074 25-16.199,281 114.5711,580 31 -12.039,741先升後跌
272016 1 9,037 3-0.728,971 168.589,812 31 5.599,542先跌後升
282017 1 10,849 11-2.9710,527 285.6411,462 31 4.1111,295先跌後升
292018 1 11,083 16-6.5310,360 280.9611,190 31 -1.8710,876先跌後升
302019 1 10,633 15-8.479,732 10.4210,677 30 -5.1710,083跌市
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend