Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 3 3,089 26-11.562,732 130.783,113 28 -10.652,760先升後跌
21991 2 3,998 20-3.503,858 30.884,033 30 -1.033,957先升後跌
31992 1 5,632 30-2.815,474 22.575,776 30 -2.245,505先升後跌
41993 1 7,559 20-3.457,299 301.587,679 30 1.557,676先跌後升
51994 1 9,923 30-4.319,495 93.6010,281 30 -4.059,521先升後跌
61995 1 9,186 1-0.549,136 187.069,834 29 5.019,646升市
71996 2 11,124 6-1.7410,930 307.0311,906 30 7.0011,902先跌後升
81997 1 14,112 2-8.5912,900 306.6415,049 30 6.6415,049先跌後升
91998 1 7,038 1-0.806,982 818.378,332 30 12.017,883升市
101999 1 13,561 29-6.7012,653 133.7914,075 30 -6.1012,733先升後跌
112000 1 17,210 22-15.5214,539 53.4417,803 29 -9.0715,649先升後跌
122001 3 11,059 21-19.578,894 41.1011,181 28 -10.029,951先升後跌
132002 2 10,040 25-10.219,015 20.0510,045 30 -9.649,072先升後跌
142003 1 10,938 11-1.6110,762 254.6311,445 30 2.6711,230先跌後升
152004 1 12,924 10-0.4612,865 223.3513,357 30 1.5213,120先跌後升
162005 1 15,032 20-0.5814,944 302.9215,471 30 2.6415,429先跌後升
172006 1 17,373 12-2.6016,922 251.7917,683 29 0.9817,543先跌後升
182007 3 23,611 10-0.1423,578 2815.4327,255 28 14.9627,142先跌後升
192008 1 20,999 18-22.4616,284 20.3221,067 30 -14.2118,016先升後跌
202009 1 19,962 2-2.6819,426 179.8621,930 30 4.9820,955先跌後升
212010 1 20,571 1-0.2020,530 299.0822,439 30 8.6922,358升市
222011 1 20,790 26-18.2317,000 10.8920,975 30 -15.3817,592跌市
232012 3 19,415 6-1.7419,077 197.6320,896 28 7.3420,840先跌後升
242013 2 21,949 2-0.0021,949 197.3223,554 30 4.1522,860先跌後升
252014 1 24,704 30-7.4822,855 42.6725,363 30 -7.1722,933先升後跌
262015 1 21,693 29-6.1120,368 92.4722,229 30 -3.9020,846先升後跌
272016 1 22,897 1-0.2322,843 96.4124,364 30 1.7523,297升市
282017 1 28,015 26-2.5527,300 190.8328,248 29 -1.6527,554先升後跌
292018 3 27,809 12-5.7226,220 260.8028,032 28 -0.0827,789先跌後升
302019 2 25,628 3-0.5125,498 136.7827,366 30 1.8126,092先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend