Grid Options - based on Bootstrap Grid system overview

Bar Chart Example
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend
11990 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
21991 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
31992 0 0 0-nan0 0nan0 0 nan0先跌後升
41993 1 5,243 13-4.395,013 235.065,508 30 2.315,364先跌後升
51994 1 5,946 1-5.785,602 914.066,781 30 0.505,975升市
61995 1 4,022 29-3.533,880 146.114,268 29 -3.143,896先升後跌
71996 2 3,517 3-4.773,350 20.003,517 30 -1.033,481先升後跌
81997 1 6,556 2-34.004,326 10.906,614 30 -19.945,249跌市
91998 1 1,041 1-1.001,031 2470.751,778 30 54.721,611升市
101999 1 2,516 27-8.222,310 138.402,728 30 -6.322,357先升後跌
112000 1 2,209 22-19.911,769 54.132,300 29 -12.501,933先升後跌
122001 3 1,822 17-14.641,555 61.371,847 28 -5.641,719先升後跌
132002 2 1,938 30-3.471,870 101.811,973 30 -2.441,890先升後跌
142003 1 3,386 19-13.452,931 10.883,416 30 -4.873,221跌市
152004 1 4,318 10-1.734,243 218.894,702 30 7.694,650先跌後升
162005 1 5,115 26-2.994,962 302.835,260 30 2.205,227先跌後升
172006 1 6,872 12-0.896,811 254.637,191 29 3.287,097先跌後升
182007 3 13,959 3-0.0013,959 2822.7017,127 28 21.9217,018先跌後升
192008 1 11,485 18-32.187,789 20.8811,586 30 -21.039,070先升後跌
202009 1 11,442 2-2.7611,127 1711.9912,815 30 3.6311,858先跌後升
212010 2 11,659 2-0.0911,648 296.8112,453 30 6.4112,406先跌後升
222011 1 11,108 26-22.808,575 10.7511,191 30 -19.728,917跌市
232012 3 9,235 6-2.688,988 177.099,890 28 6.469,832先跌後升
242013 2 9,962 2-0.009,962 198.7210,830 30 3.5510,316先跌後升
252014 1 10,927 30-5.9410,278 54.7011,440 30 -5.6410,310先升後跌
262015 1 9,724 4-6.849,059 174.6710,178 30 -3.289,406先跌後升
272016 1 9,515 1-0.449,474 97.3010,210 30 0.709,582升市
282017 1 11,293 29-3.9110,851 10.7611,379 29 -3.3910,910跌市
292018 3 10,836 12-5.9010,197 262.6411,122 28 1.6811,018先跌後升
302019 2 10,055 3-0.3610,018 136.4310,701 30 1.4510,201先跌後升
# Year First - Open Open price Min Day Min % Min price Max Day Max % Max price Close Day Close % CLose price Trend